太原市科学技术局2022年政府信息公开工作年度报告
时间:2023-01-29 浏览次数: 来源: 太原市科学技术局 字号:[ 大 中 小 ]
一、总体情况
2022年,太原市科学技术局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照党中央、国务院,省委、省政府和市委、市政府各项决策部署,全面落实《中华人民共和国政府信息公开条例》各项规定,坚持以公开为常态、不公开为例外,依法、及时、准确、有序开展政府信息公开各项工作。
(一)主动公开。一是聚焦法定主动公开内容,在市科技局网站发布《太原市“十四五”科技创新规划》(并政办发〔2021〕38号)、《太原市新型研发机构审核评审实施细则》(并科〔2022〕20号)、《太原市科技领军企业培育行动方案》(并发〔2021〕20号)等文件,并进行解读,提高政策知晓度。二是按要求公开市科技局2022年部门预算和“三公”经费预算、2021年部门决算及“三公”经费决算。三是通过市政府新闻办新闻发布会、太原电视台《新闻对话》节目和《太原日报》等,解读相关政策,介绍科技创新情况。
(二)依申请公开。2022年,市科技局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理。严格执行信息发布审核制度,做好信息公开审查,对拟发布、转载的信息严把入口关,对已发布内容开展日常巡检,确保不泄露国家秘密、商业秘密、个人隐私等不应公开的信息。
(四)政府信息公开平台建设。聚焦国家、省、市重点工作、重要政策、重大活动,发布工作动态316则、图片新闻126则。围绕强化国家战略科技力量、提升企业创新主体地位、实施关键核心技术攻关、促进科技成果转移转化等太原市科技创新重点工作,发布公告公示40条。针对创新主体、科研人员、在校学生等群体多种关切,回复网站留言52条。
(五)监督保障。各相关科室按照职责分工,对拟发布内容层层把关,确保公开内容准确、规范。对已公开内容开展不定期检查,确保无遗漏、无死角。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 11 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | - | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
政府信息公开工作还存在公开内容不够全面等不足。下一步,将持续增强政府信息公开意识,不断提升政府信息公开的主动性、及时性、全面性,多措并举大力推进政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
无。

