太原市科学技术局2024年政府信息公开工作年度报告
时间:2025-01-07 浏览次数: 来源: 太原市科学技术局 字号:[ 大 中 小 ]
一、总体情况
2024年,太原市科学技术局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》各项规定,坚持以公开为常态、不公开为例外,推进行政决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开,公开制度化、标准化、信息化水平显著提升,现结合工作实际,编制本报告。
本报告中所列数据的统计期限自2024年1月1日起至2024年12月31日。
(一)主动公开。一是聚焦法定主动公开内容,提高政策知晓度。在市科技局网站发布《太原市新型研发机构绩效评价办法(试行)》(并科〔2024〕7号)《“晋创谷·太原”科技成果转化和产业化项目管理办法(试行)》(并科〔2024〕27号)等文件,并进行解读。二是按要求公开市科技局2024年部门预算和“三公”经费预算、2023年部门决算及“三公”经费决算。三是公开人事任免信息。
(二)依申请公开。2024年,市科技局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理。严格执行信息发布审核制度,做好信息公开审查,对拟发布、转载的信息严把入口关,对已发布内容开展日常巡检,确保不泄露国家秘密、商业秘密、个人隐私等不应公开的信息。
(四)政府信息公开平台建设。聚焦国家、省、市重点工作、重要政策、重大活动,共计更新信息1235条,其中,图片新闻114条、时政要闻380条、科技动态661条、公告公示30条、法定主动公开信息68条、专题专栏信息114条,同时向太原市人民政府网站推送信息14条。针对创新主体、科研人员、在校学生等群体多种关切,回复网站留言9条。门户网站全年浏览量479782次、独立访问量IP数254272个、访客数33339个。
(五)监督保障。按照职责分工,对拟发布内容层层把关,确保公开内容准确、规范。对已公开内容开展不定期检查,确保无遗漏、无死角。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 0 | 9 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | - | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年市科技局政府信息公开工作取得了一些成效,但还存在问题和不足之处。一是政务公开的时效性还需进一步加强;二是政务公开的形式和信息量还需进一步完善。下一步我们将持续提高认识,加强信息审查,及时更新栏目内容,确保信息及时准确发布。
六、其他需要报告的事项
本机关2024年度未收取信息公开处理费。

